Statistik Potensi Tenaga Kerja SMK

No Kabupaten / Kota Jumlah
SMK Negeri Swasta Pendidik Tenaga Kependidikan Siswa
1 KOTA TEGAL 21 4 17 258 18 0
2 KOTA SURAKARTA 50 9 41 1056 53 0
3 KOTA SEMARANG 89 12 77 807 46 0
4 KOTA SALATIGA 20 3 17 267 18 0
5 KOTA PEKALONGAN 14 4 10 217 13 0
6 KOTA MAGELANG 21 3 18 342 34 0
7 KABUPATEN WONOSOBO 30 8 22 229 26 0
8 KABUPATEN WONOGIRI 46 8 38 242 21 0
9 KABUPATEN TEMANGGUNG 23 6 17 233 30 0
10 KABUPATEN TEGAL 64 7 57 357 69 0
11 KABUPATEN SUKOHARJO 32 6 26 316 24 0
12 KABUPATEN SRAGEN 55 11 44 522 33 0
13 KABUPATEN SEMARANG 45 9 36 234 21 0
14 KABUPATEN REMBANG 24 6 18 182 14 0
15 KABUPATEN PURWOREJO 43 7 36 319 33 0
16 KABUPATEN PURBALINGGA 33 12 21 243 20 0
17 KABUPATEN PEMALANG 53 4 49 262 28 0
18 KABUPATEN PEKALONGAN 33 4 29 154 18 0
19 KABUPATEN PATI 45 6 39 245 25 0
20 KABUPATEN MAGELANG 45 3 42 166 14 0
21 KABUPATEN KUDUS 29 3 26 209 19 0
22 KABUPATEN KLATEN 55 12 43 684 46 0
23 KABUPATEN KENDAL 49 7 42 278 8 0
24 KABUPATEN KEBUMEN 65 8 57 280 49 0
25 KABUPATEN KARANGANYAR 35 7 28 383 38 0
26 KABUPATEN JEPARA 49 9 40 287 44 0
27 KABUPATEN GROBOGAN 58 3 55 148 9 0
28 KABUPATEN DEMAK 58 4 54 115 15 0
29 KABUPATEN CILACAP 65 7 58 338 21 0
30 KABUPATEN BREBES 91 6 85 152 17 0
31 KABUPATEN BOYOLALI 43 11 32 376 27 0
32 KABUPATEN BLORA 55 6 49 209 22 0
33 KABUPATEN BATANG 28 4 24 115 17 0
34 KABUPATEN BANYUMAS 77 9 68 505 68 0
35 KABUPATEN BANJARNEGARA 25 8 17 195 14 0
Jumlah 1568 236 1332 10925 972 0


Share: