SKM 2019

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019
                 
No Bulan Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Jumlah Respon Nilai
Kurang Cukup Baik Baik Sekali
1 Januari 42 378 0 27 152 199                  89,55
2 Februari 48 432 0 15 194 223                  90,57
3 Maret 53 477 2 4 165 306                  90,62
4 April 56 504 0 0 212 292                  89,48
5 Mei 66 594 6 8 254 326 92,00
6 Juni 25 225 2 6 89 128 92,78
7 Juli 107 963 13 30 395 525 87,98
8 Agustus 44 396 0 5 160 291 90,97
9 September 11 99 1 2 45 51 88,64
10 Oktober 31 279 0 9 116 154 90,14
11 November 18 162 0 6 54 102 89,81
12 Desember 22 198 0 2 40 156 88,25
Total Nilai Tahun 2019        90,10